Teknik Özellikler
| Malzeme Türü | Kaplama | Tel Kalınlıkları (mm) | Çap (mm) | Satış Birimi |
| Paslanmaz Çelik | AISI 304 AISI 430 | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | 450 600 900 | mt |
| Galvaniz Sac | 100gr/m² galvaniz 275gr/m² galvaniz | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | 450 600 900 | mt |
| Malzeme Türü | Kaplama | Tel Kalınlıkları (mm) | Yükseklik (mm) | Göz Aralığı | Satış Birimi |
| Galvaniz Sac | 200gr/m² galvaniz veya 200gr/m² galvaniz üzeri statik fırın boya | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | 300x2500 450x2500 600x2500 900x2500 1000x2500 | 100 x 150 mm | mt |
| Malzeme Türü | Kaplama | Tel Kalınlıkları (mm) | Çap (mm) | Satış Birimi |
| Paslanmaz Çelik | AISI 304 AISI 430 | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | 450 600 900 | mt |
| Galvaniz Sac | 100gr/m² galvaniz 275gr/m² galvaniz | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | 450 600 900 | mt |
| Malzeme Türü | Kaplama | Tel Kalınlıkları (mm) | Detay | Satış Birimi |
| Paslanmaz Çelik | AISI 304 AISI 430 | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | Klipssiz. İstenilen uzunluklarda ölçülendirilir. | mt |
| Galvaniz Sac | 100gr/m² galvaniz 275gr/m² galvaniz | 0.50 x 2.50 (± 0,05 ) | Klipssiz. İstenilen uzunluklarda ölçülendirilir. | mt |






































